Tracklist
Haircuts For Men - 大理石のファンタジー | ||
CS1-A1 | –Haircuts For Men | 呼吸蒸気 |
CS1-A2 | –Haircuts For Men | 真夜中のエッセイ |
CS1-A3 | –Haircuts For Men | 彼女のお気に入りのディスコを閉じました |
CS1-A4 | –Haircuts For Men | 家族戻る前に |
CS1-B1 | –Haircuts For Men | 私はビバップを見てきました |
CS1-B2 | –Haircuts For Men | 彼女は彼女のベルトはタイト着て |
CS1-B3 | –Haircuts For Men | 現実に戻っ長い旅 |
Colbalt Road - Purgatory | ||
CS2-A1 | –Colbalt Road* | Clouded Vision |
CS2-A2 | –Colbalt Road* | Mirrors |
CS2-A3 | –Colbalt Road* | Blue Skies |
CS2-A4 | –Colbalt Road* | Why |
CS2-A5 | –Colbalt Road* | Sleep |
CS2-B1 | –Colbalt Road* | Purgatory |
CS2-B2 | –Colbalt Road* | Solitude |
CS2-B3 | –Colbalt Road* | Bliss |
CS2-B4 | –Colbalt Road* | Mist |
CS2-B5 | –Colbalt Road* | Exit |
シルクPangea - CLIMATE グローバル | ||
CS3-A1 | –シルクP A N G E A* | へようこそ Glacier Coast |
CS3-A2 | –シルクP A N G E A* | Sixteen 十六 |
CS3-A3 | –シルクP A N G E A* | Empty |
CS3-A4 | –シルクP A N G E A* | 睡眠の映画 Dream |
CS3-A5 | –シルクP A N G E A* | Interlude/: |
CS3-B1 | –シルクP A N G E A* | H-60 Ozark |
CS3-B2 | –シルクP A N G E A* | スリープ Deprivation |
CS3-B3 | –シルクP A N G E A* | Bright Water |
CS3-B4 | –シルクP A N G E A* | Monyumento! |
Notes
Despite name, release is only distributed in cardboard box.Set comes with two 2"-2" circular Business Casual logo sticker sheets and a poster featuring artwork from Virtual-420 - 240p.
Each cassette j-card has "BIZBOX EDITION" printed on corner beneath tracklist.
CS1 artist rendered in lowercase.
CS2 artist and title rendered in uppercase.
CS3 artist and title rendered as シルクP A N G E A - CLIMATE グローバル.
CS3 track renderings:
• Track A1: へようこそ GLACIER COAST
• Track A2: sixteen十六
• Track A3: e m p t y
• Track A4: 睡眠の映画 DREAM
• Track A5: INTERLUDE/:
• Track B2: スリープ DEPRIVATION
• Track B3: bright water
• Track B4: MONYUMENTO!
Haircuts For Men - 大理石のファンタジー originally released January 15, 2016 digitally by Business Casual.
Cobalt Road - Purgatory originally released July 3, 2015 digitally and on cassette by Business Casual.
シルクPangea - Climate グローバル originally released April 15, 2014 digitally by Business Casual 87'.